Kec. Bojonegoro
Kab. Bojonegoro - Jawa Timur
Hari ini | : | 21 |
Kemarin | : | 23 |
Total | : | 35.752 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.145.155.202 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Mulyoagung |
Kode Desa | : | 3522152016 |
Kecamatan | : | Bojonegoro |
Kode Kecamatan | : | 352215 |
Kabupaten | : | Bojonegoro |
Kode Kabupaten | : | 3522 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 62119 |
SAWIYONO
ANANG WIJANARKO
ARFIN RENDIKA
WAHYU SETIAWAN, S.Kom
FAJAR SANTOSO
YUDITA KUKUH HINDRAWAN, S.T.
NURUL HARIROH VELAWATI
085855122939
Desamulyoagungbjn@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Lettu Suyitno No. 41 Mulyoagung Bojonegoro, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro - Provinsi Jawa Timur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 578 | 15,91% | 308 | 8,48% | 270 | 7,43% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 532 | 14,64% | 2 | 0,06% | 530 | 14,58% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 788 | 21,68% | 443 | 12,19% | 345 | 9,49% |
4 | PENSIUNAN | 31 | 0,85% | 19 | 0,52% | 12 | 0,33% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 63 | 1,73% | 36 | 0,99% | 27 | 0,74% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 8 | 0,22% | 8 | 0,22% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0,22% | 8 | 0,22% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 11 | 0,30% | 5 | 0,14% | 6 | 0,17% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 82 | 2,26% | 53 | 1,46% | 29 | 0,80% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 580 | 15,96% | 364 | 10,02% | 216 | 5,94% |
16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 252 | 6,93% | 168 | 4,62% | 84 | 2,31% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0,11% | 0 | 0,00% | 4 | 0,11% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
35 | MEKANIK | 5 | 0,14% | 5 | 0,14% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
65 | GURU | 19 | 0,52% | 6 | 0,17% | 13 | 0,36% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
73 | BIDAN | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
74 | PERAWAT | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% | 3 | 0,08% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 44 | 1,21% | 20 | 0,55% | 24 | 0,66% |
85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0,14% | 4 | 0,11% | 1 | 0,03% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 598 | 16,46% | 385 | 10,59% | 213 | 5,86% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3634 | 100,00% | 1846 | 50,80% | 1788 | 49,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3634 | 100,00% | 1846 | 50,80% | 1788 | 49,20% |
Diperbarui pada : 16 September 2022
Populasi
SAWIYONO
ANANG WIJANARKO
ARFIN RENDIKA
WAHYU SETIAWAN, S.Kom
FAJAR SANTOSO
YUDITA KUKUH HINDRAWAN, S.T.
NURUL HARIROH VELAWATI
Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
810 Kali dibuka
BLT DD TAHAP 6,7,8 CAIR LAGI ...
310 Kali dibuka
BST Cair Lagi, Warga Terima Bantuan Tunai 600 Ribu...
158 Kali dibuka
BPNT Cair Lagi, Masyarakat Beberapa Desa/Kelurahan Mengambil...
124 Kali dibuka
Pemerintah Desa Mulyoagung Selenggarakan Musyawarah Desa Perencanaan...
118 Kali dibuka
VAKSINASI DOSIS 2 DI MULYOAGUNG BERJALAN LANCAR...
01 September 2024
Jalan Sehat Meriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Desa Mulyoagung...
17 Agustus 2024
Doa Bersama untuk Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79...
24 Juli 2024
Musyawarah Desa Mulyoagung Bahas Perencanaan Pembangunan Desa...
21 Juli 2024
Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Mulyoagung...
27 Oktober 2023
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Mulyoagung Tahun 2024: Kolaborasi...
Belum ada agenda terdata
Waktu | 12 Juni 2023 02:20:27 |
Tempat | Balai Desa Mulyoagung |
Waktu | 12 Juni 2023 02:20:27 |
Tempat | Balai Desa Mulyoagung |
Waktu | 12 Juni 2023 02:20:27 |
Tempat | Balai Desa Mulyoagung |
Waktu | 12 Juni 2023 02:20:27 |
Tempat | Balai Desa mulyoagung |
Waktu | 12 Juni 2023 02:20:27 |
Tempat | BALAI DESA MULYOAGUNG |
Waktu | 12 Juni 2023 02:20:27 |
Tempat | BALAI DESA MULYOAGUNG |
Waktu | 12 Juni 2023 02:20:27 |
Tempat | Desa Mulyoagung |
Waktu | 12 Juni 2023 02:20:27 |
Tempat | Kantor Desa Mulyoagung |
Waktu | 12 Juni 2023 02:20:27 |
Tempat | Balai Desa Mulyoagung |
Waktu | 12 Juni 2023 02:20:27 |
Tempat | Balai Desa Mulyoagung |
Waktu | 12 Juni 2023 02:20:27 |
Tempat | SMP Negeri 4 Bojonegoro |
Waktu | 12 Juni 2023 02:20:27 |
Tempat | Balai Desa Mulyoagung |
Waktu | 12 Juni 2023 02:20:27 |
Tempat | Balai Desa Mulyoagung |
Waktu | 05 September 2023 09:00:00 |
Tempat | Balai Desa Mulyoagung |
Waktu | 01 Oktober 2023 08:00:00 |
Tempat | Lokasi sesuai rencana kegiatan |
Waktu | 27 Oktober 2023 19:30:00 |
Tempat | Balai Desa Mulyoagung |
Waktu | 01 September 2024 06:00:00 |
Tempat | Balai Desa Mulyoagung |
Waktu | 15 September 2024 20:20:31 |
Tempat | Balai Desa Mulyoagung |
Waktu | 01 Oktober 2024 08:13:46 |
Tempat | Rumah Ketua RT |
Hari ini | : | 21 |
Kemarin | : | 23 |
Total | : | 35.752 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.145.155.202 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | -7.138388272558372 |
Longitude | : | 111.91450595855714 |
Desa Mulyoagung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur